| 名称 | 级别 | 时间 | 低 | 高 | 低2 | 高2 | 低3 | 高3 | 低4 | 高4 | 技能名称 | 低5 | 高5 | 宝物名称 | 几率(%) | 所属套装 | 级别 | 类型 | 智 | 勇 | 贤 | 技能增强 | 增强点 | 属性增强 | 宝物技能增强 |
| 山贼讨伐 | 村庄 | 1小时 | 4 | 12 | 0 | 25 | 格斗 | 0 | 5 | 宝剑 | 25 | 校尉 | 武器 | 5 | 格斗 | 1 | |||||||||
| 管理市场 | 村庄 | 1小时 | 4 | 12 | 0 | 25 | 管理 | 0 | 5 | 管理手册 | 25 | 校尉 | 饰品 | 5 | 管理 | 1 | |||||||||
| 图书馆整理 | 村庄 | 1小时 | 4 | 12 | 0 | 25 | 哲学 | 0 | 5 | 秘卷 | 25 | 校尉 | 饰品 | 5 | 哲学 | 1 | |||||||||
| 比武大会 | 村庄 | 1小时 | 8 | 24 | 10 | 25 | 25 | 60 | 10 | 25 | 荣誉之剑 | 20 | 战士的荣誉(6件) | 校尉 | 武器 | 6 | 格斗 | 2 | +10%勇 | +4指挥 +4操练 | |||||
| 荣誉之盾 | 20 | 战士的荣誉(6件) | 校尉 | 盾牌 | 6 | 格斗 | 2 | ||||||||||||||||||
| 荣誉之铠 | 20 | 战士的荣誉(6件) | 校尉 | 铠甲 | 6 | 格斗 | 2 | ||||||||||||||||||
| 荣誉之盔 | 20 | 战士的荣誉(6件) | 校尉 | 头盔 | 6 | 格斗 | 2 | ||||||||||||||||||
| 荣誉之靴 | 20 | 战士的荣誉(6件) | 校尉 | 靴子 | 5 | 6 | 格斗 | 2 | |||||||||||||||||
| 寻宝 | 村庄 | 1.5小时 | 8 | 25 | 15 | 50 | 10 | 25 | 10 | 25 | 侦察 | 0 | 5 | 贤者的木杖 | 10 | 智慧点滴(5件) | 总兵 | 武器 | 10 | 哲学 | 3 | +10%智 | +4哲学 +4管理 +5侦察 | ||
| 诗人的竖琴 | 10 | 智慧点滴(5件) | 总兵 | 盾牌 | 6 | 6 | 8 | 管理 | 3 | ||||||||||||||||
| 作家的扁帽 | 10 | 智慧点滴(5件) | 总兵 | 头盔 | 5 | 7 | 哲学 | 3 | |||||||||||||||||
| 旅人之靴 | 2.5 | 校尉 | 靴子 | 5 | 侦察 | 1 | |||||||||||||||||||
| 遗失的雕像 | 城镇 | 1小时 | 8 | 25 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 25 | 侦察 | 3 | 6 | 锻造之锤 | 15 | 总兵 | 武器 | 8 | -2 | 格斗 | 1 | ||||
| 力量之盾 | 10 | 战争之王(5件) | 提督 | 盾牌 | 9 | 15 | 9 | 格斗 | 4 | +5%智 +10%勇 +10%贤 |
+4指挥 +4操练 +5步兵精通 +5骑兵精通 +5射术精通 +5魔法精通 | ||||||||||||||
| 勇气之铠 | 9 | 战争之王(5件) | 提督 | 铠甲 | 18 | 格斗 | 4 | ||||||||||||||||||
| 决意之剑 | 8 | 战争之王(5件) | 提督 | 武器 | 5 | 16 | 16 | 操练 | 3 | ||||||||||||||||
| 林中兽影 | 城镇 | 1.5小时 | 10 | 40 | 10 | 25 | 20 | 50 | 10 | 25 | 格斗 | 5 | 8 | 无畏勋章 | 15 | 总兵 | 饰品 | 7 | 侦察 | 2 | |||||
| 冷木之盔 | 10 | 总兵 | 铠甲 | 8 | 10 | 哲学 | 2 | ||||||||||||||||||
| 兽皮靴 | 10 | 校尉 | 靴子 | 6 | 格斗 | 1 | |||||||||||||||||||
| 智慧之戒 | 8 | 战争之王(5件) | 提督 | 饰品 | 20 | 哲学 | 4 | ||||||||||||||||||
| 迷失的平原 | 城镇 | 1.5小时 | 15 | 45 | 15 | 35 | 20 | 55 | 15 | 35 | 哲学 | 4 | 7 | 理性吊坠 | 15 | 总兵 | 饰品 | 7 | 6 | 管理 | 2 | ||||
| 先知手镯 | 10 | 先知的光辉(4件) | 总兵 | 饰品 | 6 | -4 | 8 | 哲学 | 3 | 15%智 +5%勇 +10%贤 |
+5交涉 +6管理 +5后勤 | ||||||||||||||
| 先知头饰 | 8 | 先知的光辉(4件) | 总兵 | 头盔 | 6 | 9 | 学习 | 3 | |||||||||||||||||
| 先知长袍 | 6 | 先知的光辉(4件) | 总兵 | 铠甲 | 5 | 4 | 10 | 侦察 | 3 | ||||||||||||||||
| 先知权杖 | 4 | 先知的光辉(4件) | 总兵 | 武器 | 6 | 8 | 10 | 操练 | 2 | ||||||||||||||||
| 统治危机 | 城镇 | 2小时 | 10 | 40 | 20 | 60 | 15 | 50 | 15 | 45 | 管理 | 2 | 5 | 演讲家之手札 | 13 | 总兵 | 饰品 | -3 | 9 | 学习 | 3 | ||||
| 守护骑士之剑 | 6 | 总兵 | 武器 | 4 | 10 | 10 | 指挥 | 2 | |||||||||||||||||
| 哲学 | 3 | 6 | 速度之靴 | 8 | 总兵 | 靴子 | 6 | 7 | 行军 | 1 | |||||||||||||||
| 专注之盔 | 5 | 战争之王(5件) | 提督 | 头盔 | 11 | 15 | 15 | 侦察 | 4 | ||||||||||||||||
| 勇者的墓地 | 都市 | 2小时 | 12 | 45 | 15 | 40 | 20 | 60 | 15 | 40 | 哲学 | 5 | 7 | 勇者之凭证 | 8 | 勇者的光芒(3件) | 提督 | 饰品 | 13 | 侦察 | 3 | +10%智 +15%勇 +10%贤 |
+6格斗 +6指挥 +6征服 +6远征 | ||
| 行军 | 0 | 3 | 泰坦之刃 | 4 | 勇者的光芒(3件) | 提督 | 武器 | -6 | 16 | 10 | 行军 | 4 | |||||||||||||
| 战神之靴 | 6 | 勇者的光芒(3件) | 提督 | 靴子 | 9 | 15 | -5 | 征服 | 3 | ||||||||||||||||
| 下水道的怪物 | 都市 | 2小时 | 11 | 40 | 15 | 40 | 20 | 50 | 10 | 30 | 行军 | 2 | 5 | 愚者雕像 | 8 | 提督 | 饰品 | 8 | 10 | 管理 | 3 | ||||
| 矮人战斧 | 6 | 提督 | 武器 | 11 | -5 | 操练 | 3 | ||||||||||||||||||
| 巨龙的足迹 | 都市 | 2.5小时 | 15 | 55 | 15 | 45 | 20 | 60 | 10 | 30 | 行军 | 4 | 8 | 龙眼吊坠 | 10 | 巨龙之叹息(4件) | 提督 | 饰品 | -5 | 16 | 12 | 后勤 | 4 | +10%智 +20%勇 +15%贤 |
+7格斗 +6征服 +6步兵精通 +5战法·天盾 |
| 龙鳞盾 | 6 | 巨龙之叹息(4件) | 提督 | 盾牌 | 15 | 12 | 操练 | 4 | |||||||||||||||||
| 后勤 | 0 | 3 | 龙牙突击枪 | 4 | 巨龙之叹息(4件) | 提督 | 武器 | -6 | 18 | 8 | 指挥 | 3 | |||||||||||||
| 龙皮钝甲 | 3 | 巨龙之叹息(4件) | 提督 | 铠甲 | 8 | 16 | 12 | 远征 | 3 | ||||||||||||||||
| 猖狂的强盗 | 都市 | 2.5小时 | 15 | 50 | 15 | 45 | 20 | 60 | 15 | 35 | 交涉 | 1 | 5 | 商战宝典 | 10 | 提督 | 饰品 | 10 | -5 | 10 | 管理 | 3 | |||
| 指挥 | 1 | 5 | 奇迹之守护 | 5 | 提督 | 饰品 | 12 | 12 | 行军 | 3 | |||||||||||||||
| 卓越战靴 | 7 | 提督 | 靴子 | 10 | 12 | 8 | 远征 | 2 | |||||||||||||||||
| 野蛮人的请求 | 城堡 | 3小时 | 20 | 60 | 15 | 45 | 25 | 70 | 15 | 40 | 指挥 | 5 | 10 | 狂暴狼牙棒 | 8 | 野蛮的怒吼(2件) | 将军 | 武器 | 26 | -6 | 远征 | 5 | +10%智 +25%勇 +10%贤 |
+8格斗 +7征服 +6战法·强袭 | |
| 操练 | 5 | 10 | 野蛮之王冠 | 4 | 野蛮的怒吼(2件) | 将军 | 头盔 | 15 | 24 | -4 | 步兵精通 | 5 | |||||||||||||
| 远古的遗产 | 城堡 | 3小时 | 20 | 60 | 15 | 45 | 20 | 65 | 15 | 40 | 远征 | 5 | 10 | 帝王之盾 | 6 | 将军 | 盾牌 | 20 | 16 | 指挥 | 5 | ||||
| 步兵精通 | 3 | 6 | 霜之叹息 | 3 | 将军 | 武器 | -6 | 25 | 行军 | 5 | |||||||||||||||
| 救援 | 城堡 | 3小时 | 20 | 60 | 15 | 48 | 20 | 68 | 10 | 36 | 步兵精通 | 5 | 10 | 佣兵王之斗蓬 | 5 | 将军 | 铠甲 | -5 | 25 | 14 | 后勤 | 5 | |||
| 魔法精通 | 2 | 5 | 精灵遥望之弓 | 3 | 将军 | 武器 | -5 | 25 | 15 | 射术精通 | 5 | ||||||||||||||
| 堕落的主教 | 城堡 | 3.5小时 | 25 | 60 | 20 | 55 | 25 | 70 | 20 | 70 | 射术精通 | 5 | 8 | 救赎之乐章 | 5 | 神圣之信仰(5件) | 将军 | 饰品 | 16 | -5 | 25 | 交涉 | 5 | +15%智 +20%勇 +20%贤 |
+10指挥 +9征服 +9远征 +9步兵精通 +9战法·阵战 |
| 审判之天平 | 3 | 神圣之信仰(5件) | 将军 | 盾牌 | 16 | 25 | 15 | 魔法精通 | 6 | ||||||||||||||||
| 天使羽毛之斗篷 | 3 | 神圣之信仰(5件) | 将军 | 铠甲 | 15 | 18 | 15 | 步兵精通 | 6 | ||||||||||||||||
| 征服 | 5 | 8 | 圣光之剑 | 2 | 神圣之信仰(5件) | 将军 | 武器 | 12 | 25 | 14 | 骑兵精通 | 6 | |||||||||||||
| 圣徒之光 | 4 | 神圣之信仰(5件) | 将军 | 靴子 | 15 | 25 | 14 | 战法·天盾 | 1 | ||||||||||||||||
| 永恒的城市 | 帝国 | 3.5小时 | 25 | 60 | 15 | 40 | 20 | 55 | 25 | 75 | 远征 | 10 | 16 | 永恒之沙漏 | 6 | 元帅 | 饰品 | 18 | -8 | 18 | 交涉 | 8 | |||
| 骑兵精通 | 5 | 10 | 天神赐福之球 | 3 | 元帅 | 武器 | 18 | 18 | 18 | 后勤 | 8 | ||||||||||||||
| 神秘的高塔 | 帝国 | 4小时 | 25 | 65 | 25 | 75 | 20 | 50 | 20 | 50 | 侦察 | 15 | 20 | 至高魔法之圣典 | 4 | 魔法的咏唱(3件) | 元帅 | 武器 | 26 | 26 | 魔法精通 | 9 | +15%智 +20%勇 +25%贤 |
+15哲学 +15远征 +10征服 +9战法·日月 | |
| 征服 | 10 | 15 | 魔导师之项圈 | 2 | 魔法的咏唱(3件) | 元帅 | 饰品 | 24 | -8 | 26 | 战法·魔控 | 8 | |||||||||||||
| 魔法师的靴子 | 2 | 魔法的咏唱(3件) | 元帅 | 靴子 | 25 | -7 | 20 | 战法·天盾 | 3 | ||||||||||||||||
| 失落的神殿 | 帝国 | 5小时 | 30 | 70 | 20 | 50 | 25 | 80 | 20 | 50 | 骑兵精通 | 12 | 15 | 神罚之王冠 | 2 | 战争的旋律(4件) | 元帅 | 头盔 | 20 | 24 | 18 | 战法·阵战 | 10 | +20%智 +25%勇 +25%贤 |
+15远征 +15征服 +15步兵精通 +15骑兵精通 +15射术精通 +10战法·日月 |
| 炼狱之枷锁 | 1 | 战争的旋律(4件) | 元帅 | 盾牌 | -10 | 30 | 20 | 战法·天盾 | 10 | ||||||||||||||||
| 魔法精通 | 12 | 15 | 末日之剑 | 1 | 战争的旋律(4件) | 元帅 | 武器 | 10 | 30 | 20 | 战法·强袭 | 10 | |||||||||||||
| 神谕之靴 | 2 | 战争的旋律(4件) | 元帅 | 靴子 | 20 | 20 | 15 | 魔法精通 | 8 | ||||||||||||||||
| 巫师的祭坛 | 帝国 | 5小时 | 30 | 75 | 20 | 60 | 20 | 85 | 15 | 55 | 步兵精通 | 12 | 20 | 诅咒之符文 | 2 | 巫师的祭祀(4件) | 元帅 | 盾牌 | -10 | 28 | 28 | 战法·日月 | 10 | +20%智 +25%勇 +25%贤 |
+15后勤 +15交涉 +15射术精通 +15魔法精通 +10战法·强袭 +10战法·阵战 |
| 骑兵精通 | 12 | 20 | 巫王之魂铃 | 1 | 巫师的祭祀(4件) | 元帅 | 武器 | -10 | 32 | 25 | 战法·魔控 | 10 | |||||||||||||
| 射术精通 | 12 | 20 | 亡灵怨念之斗篷 | 1 | 巫师的祭祀(4件) | 元帅 | 铠甲 | -8 | 25 | 28 | 战法·天盾 | 8 | |||||||||||||
| 魔法精通 | 12 | 20 | 死亡之靴 | 2 | 巫师的祭祀(4件) | 元帅 | 靴子 | -8 | 28 | 30 | 征服 | 10 | |||||||||||||
天地纵横任务攻略大全
来源:暂无
作者:KP.Mario
时间:2008-03-06
点击:
最新评论共有 0 位网友发表了评论
查看所有评论
发表评论

