加入收藏
设为首页
我要投稿
注册

战神世界S5 资源消耗速查表,完成度90%

来源:暂无 作者:KP.Mario 时间:2008-03-06 点击:
系数是下一级价格/当前级别的价格的比例,大家可以据此算出10级后的价格。 因为部分价格是计算得来,四舍五入的原因难免会有正负1YB的误差,请谅解。

应部分网友要求,加上了城堡建设的人口和占地,也加上了防御建筑的攻防参数,整体完成度90%,大家继续努力争取100%完成,有信息的不要独享哦,没信息的帮顶也是贡献。


建筑/人/地 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 系数
官邸/5/1 600 900 1350 2025 3038 4556 6834 10252 15377 23066 1.5
民宅/0/1 760 988 1284 1670 2171 2822 3668 4769 6200 8059 1.3
酒馆/5/1 1000 1500 2250 3375 5063 7594 11391 17086 25629 38443 1.5
军营/5/1 1200 1800 2700 4050 6075 9113 13669 20503 30755 46132 1.5
木工场/20/1 800 1200 1800 2700 4050 6075 9113 13669 20503 30755 1.5
锻造场/20/1 800 1200 1800 2700 4050 6075 9113 13669 20503 30755 1.5
驯马场/20/1 800 1200 1800 2700 4050 6075 9113 13669 20503 30755 1.5
要塞 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000 2
仓库/5/1 5000 8000 12800 20480 32768 52429 83886 134218 214748 343597 1.6
仓库总储量 150000 225000 337500 506250 759375 1139063 1708594 2562891 3844336 5766504 1.5
贸易中心/10/1 2400 4800 9600 19200 38400 76800 153600 307200 614400 1228800 2
军库/5/1 3000 4800 7680 12288 19661 31457 50332 80531 128849 206158 1.6
军库总储量 3000 4500 6750 10125 15188 22781 34172 51258 76887 115330 1.5
学院/10/1 1200 1800 2700 4050 6075 9113 13669 20503 30755 46132 1.5
医院/10/1 5000 8000 12800 20480 32768 52429 83886 134218 214748 343597 1.6
内政大厅/10/1 100000 150000 225000 337500 506250 759375 1139063 1708594 2562891 3844336 1.5
神殿 200000 400000 800000 1600000 3200000 6400000 12800000 25600000 51200000 102400000 2
王都                      


名称 价格 人口 占地 产量/小时
农田 1000 16 3 18
林场 1000 16 3 18
矿场 1000 16 3 9
水田 6000 20 4 30
林地 6000 20 4 30
矿井 6000 20 4 15
庄园 24000  30  5  50 
园林 24000  30  5  50 
黑铁营地 24000  30  5  25 


名称 价格 木头 耗木/小时 HP 距离
轻木箭塔 1000 500 4 90 50 200 2
重木箭塔 2500 1250 7 200 100 500 2
巨石箭塔 6000 3000 12 320 200 960 3
小型投石台 3000 1500 6 200 50 300 3
大型投石台 12000 6000 30 1000 300 1500 3
重木护墙 10000 5000 24   2000 5000  
巨石护墙 100000 50000     20000 50000  
火焰陷阱 1200 600 3 180     1
落石陷阱             1
毒刺陷阱 10800 5400 22 800     1



技能1,所有技能系数为2

基础技能 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
侦察技 1200 2400 4800 9600 19200 38400 76800 153600 307200 614400
行军术 1800 3600 7200 14400 28800 57600 115200 230400 460800 921600
驾驭术 1800 3600 7200 14400 28800 57600 115200 230400 460800 921600
纵横学 2400 4800 9600 19200 38400 76800 153600 307200 614400 1228800
建筑学 3000 6000 12000 24000 48000 96000 192000 384000 768000 1536000
筑城学 6000 12000 24000 48000 96000 192000 384000 768000 1536000 3072000
城防学 5000 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000
陷阱技 8000 16000 32000 64000 128000 256000 512000 1024000 2048000 4096000
医学 5000 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000
生产技能









灌溉学 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000
伐木学 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000
采矿学 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000
驯马技 8000 16000 32000 64000 128000 256000 512000 1024000 2048000 4096000
木工技 8000 16000 32000 64000 128000 256000 512000 1024000 2048000 4096000
锻造技 8000 16000 32000 64000 128000 256000 512000 1024000 2048000 4096000

技能2

枪兵系 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
枪术 5000 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000
乱舞 5000 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000
枪阵 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000 10240000
体术 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000 10240000
投枪 100000 200000 400000 800000 1600000 3200000 6400000 12800000 25600000 51200000
弓箭系                    
射术 5000 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000
回避 5000 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000
狙击 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000 10240000
活力 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000 10240000
刃击 100000 200000 400000 800000 1600000 3200000 6400000 12800000 25600000 51200000
轻骑系                    
骑术 5000 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000
奔猎 5000 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000
闪避 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000 10240000
蓄锐 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000 10240000
偷袭 100000 200000 400000 800000 1600000 3200000 6400000 12800000 25600000 51200000
重步系                    
格斗 5000 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000
格档 5000 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000
立盾 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000 10240000
协战 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000 10240000
狂热 100000 200000 400000 800000 1600000 3200000 6400000 12800000 25600000 51200000
重骑系                    
冲锋 5000 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000
骑甲 5000 10000 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000
践踏 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000 10240000
狂怒 20000 40000 80000 160000 320000 640000 1280000 2560000 5120000 10240000
突袭 100000 200000 400000 800000 1600000 3200000 6400000 12800000 25600000 51200000


兵种帮助   需要装备 需要装备 需要装备 攻击范围 移动力 运载量 耗粮
斥候兵 500 战马     1 1 1 20 100000 5 5
运输兵 1200     1 5 5 100 120 5000 5
运输车 5000 战马   1 5 20 500 70 20000 10
筑城队 10000     1 50 100 500 40 10000 20
长枪兵 1000 长枪 环甲   1 60 25 150 100 100 6
弓箭手 1200 短弓 环甲   2 70 10 120 100 100 6
轻骑兵 1600 铁剑 环甲 战马 1 70 25 160 250 150 8
重步兵 1600 铁剑 重型板甲   1 80 50 180 80 120 8
重骑兵 2000 长枪 重型板甲 战马 1 100 40 200 180 200 10
医疗兵 3000        1 10 10 160 100 80 5
重戟兵   精铁枪 锁子甲   1 130 50 320 110 160 9
强弓手 3000 强弓 锁子甲   2 145 20 260 110 160 9
猎骑兵 4000  重剑 锁子甲 大宛马 1 140 50 330 265 240 12
禁卫军 4000 重剑 合金铠甲   1 160 120 360 90 180 12
骠骑兵 5000  精铁枪 合金铠甲 大宛马 1 200 90 420 190 280 16
十字军   十纹枪 龙鳞战甲   1 265 100 660 120 320 16
神射手   狙击弩 龙鳞战甲   2 300 50 540 120 320 16
龙骑兵   勇士剑 龙鳞战甲 汗血宝马 1 280 100 680 280 400 20
皇家卫士   勇士剑 皇家战甲   1 320 260 760 100 360 20
皇家骑士   十纹枪 皇家战甲 汗血宝马 1 420 200 860 200 400 28


资源帮助  
   
粮食  
木材  
生铁  
战马 400粮
大宛马 800粮
汗血宝马  
长枪 200铁
短弓 500木
铁剑 200铁
环甲 150铁
重型板甲 250铁
精铁枪 400铁
强弓 1000木
锁子甲 300铁
重剑 400铁
合金铠甲 500铁
十纹枪  
狙击弩  
龙鳞战甲  
勇士剑  
皇家战甲  


巨石箭塔
  • 与箭塔相比投石台射程更远威力更大,抛出的石弹能造成敌人极大的恐慌。
  • 攻击范围:3
  • 攻 击 力:320 + 80
  • 防 御 力:200 + 50
  • 生 命 力:960 + 384
  • 木材消耗:12/小时
  • 修复几率:70%
单个花费: 银币 6000 | 木材 3000 | 时间*

小型投石台
  • 与箭塔相比投石台射程更远威力更大,抛出的石弹能造成敌人极大的恐慌。近战中会无法造成伤害。
  • 攻击范围:3
  • 攻 击 力:200 + 50
  • 防 御 力:50 + 12
  • 生 命 力:300 + 120
  • 木材消耗:6/小时
  • 修复几率:70%
单个花费: 银币 3000 | 木材 1500 | 时间*


火焰陷阱
  • 在地面铺设火种和油渍,能在近距离对敌人造成的火烧伤害,无法被斥候侦察到。不适合在湖泊中使用。
  • 攻击范围:1
  • 陷阱威力:180 + 90
  • 木材消耗:3/小时
单个花费: 银币 1200 | 木材 600 | 时间*


  • 城防学 (等级5)
  • 城防学可以提高城堡的防御战斗水平,每提升一级防御建筑的攻击和防御都增加5%。
  • 银币 160000 | 用时*


  • 陷阱技 (等级5)
  • 提高陷阱技能可以学会更高级的陷阱。每提升一级陷阱的伤害力+10%
  • 银币 256000 | 用时*


  • 驯马技 (等级5)
  • 升级驯马技可以驯养出更加优良的战马,此外每提高一级都会小幅减少驯马所需要的粮食。
  • 银币 256000 | 用时*


  • 木工技 (等级5)
  • 升级木工技可以制作更加优良的弓弩,此外每提高一级都会小幅减少装备生产需要的木材。
  • 银币 256000 | 用时*
  • 锻造技 (等级5)
  • 升级锻造技可以锻造更加优良的武器和铠甲,此外每提高一级都会小幅减少锻造装备需要的生铁。
  • 银币 256000 | 用时*



最新评论共有 0 位网友发表了评论
发表评论
评论内容:不能超过250字,需审核,请自觉遵守互联网相关政策法规。
匿名
广告商推介

关于我们 | 版权声明 | 联系我们 | 友情链接 | 网站地图

© 2008 KuaiPu.Com